2004年8月14日
Japanese Journal of Grassland Science
Vol.50 No.3 Aug 2004
ISSN 0447-5933 CODEN:NSGIDM
研究報文 | |
Wenhong Mo, Noboru Nishimura, Yukiko Soga, Kyoko Yamada, and Tadakatsu Yoneyama Distribution of C3 and C4 plants and changes in plant and soil carbon isotope ratios with altitude in the Kirigamine grassland, Japan | 243-254 |
Yiruhan, Masae Shiyomi, Shigeo Takahashi, Tadakatsu Okubo, Tsuyoshi Akiyama, Nobuaki Koyama and Mikinori Tsuiki Effects of year, season, plant species, grazing intensity and nitrogen levels on phytomass variations in grazing grassland :A use of analysis of variance | 255-264 |
Sohei Kobayashi, Syuichi Sugiyama, Toshiyuki Hirata, Koichi Yoshida, Hidenori Takahashi and Hiroshi Nakashima Effect of Elevated Atmospheric CO2 on Forage Yields of Perennial Ryegrass (Loium perenne L.) and Red Clover (Trifolium pratense L.) | 265-270 |
Bryan Kindiger, Vincent Russo and Hotoshi Nakagawa Performance and persistence of Japanese cool-season forage grasses in the central Great Plains of Oklahoma, USA | 271-279 |
katayama, N., M. Shibata, T. Suzuki, M. Ootake, S. Kamata, and Y. Yokomizo Effects of Ammonia Treatment under Various Conditions on Viability of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis Inoculated in Low Moisture Roughage. | 280-284 |
岩渕 慶・大塚博志・我有 満・堀川 洋・藤井弘毅・牧野 司・井内浩幸・中村克己・田川雅一 マメ科牧草ガレガ(Galega orientalis Lam.)の北海道における適応性 | 285-293 |
杉山みどり・佐藤衆介・安江健・出口善隆a・菅原和夫 奥羽山系放牧共用林野における可食部現存量および栄養価の分布 | 294-299 |
海野洋揮・山本紳朗 塩ストレス下のイネ科牧草における水溶性糖類の変化 | 300-303 |
浦川修司・吉村雄志・平岡啓司・奥村政信 高能率作業を目的とした飼料イネ用自走式ベールラッパの改良 | 304-309 |
短 報 | |
永西 修・浅場志麻・市川理恵子・甘利雅拡・寺田文典・阿部 亮 流通粗飼料の繊維およびタンパク質画分 | 310-313 |
海野洋揮・山本紳朗 ペレニアルライグラスの耐塩性に及ぼすフルクタンの影響 | 314-315 |